ZQ-DnsIp

域名IP解析管理工具

Cloudflare 域名配置信息
域名:proxyip.vpnjacky.dpdns.org
邮箱:2******
区域ID:ef4*************************a22e
API令牌:u1n*************************zltT
配置信息

DoH

  • https://cloudflare-dns.com/dns-query

解析域名

  • proxyip.sg.cmliussss.net

IP API

  • https://ipdb.api.030101.xyz/?type=bestproxy
整理结果

IPv4

  • 139.180.140.39
  • 45.77.255.153
  • 38.180.9.42
  • 178.128.62.86
  • 164.52.2.100
  • 139.162.61.34
  • 168.138.165.174
  • 152.42.215.235
  • 129.150.46.113
  • 4.194.113.191
  • 43.163.90.17
  • 178.128.16.74
  • 159.65.143.81
  • 34.92.187.216
  • 43.156.116.194
  • 152.69.209.132
  • 159.223.57.22
  • 213.35.107.73
  • 8.219.106.162
  • 139.180.208.63
执行日志
2026-03-30 16:17:59 变量加载完成
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录138.2.64.229
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.59.239.116
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.162.23.48
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.162.61.34
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.180.140.39
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.180.208.63
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录149.28.159.222
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录150.109.11.223
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录152.42.215.235
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录156.244.57.227
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录157.230.244.86
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录158.178.234.153
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录159.65.143.81
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录159.89.207.154
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录159.223.57.22
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录161.118.213.45
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录164.52.2.100
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录168.138.165.174
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录172.104.186.30
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.16.74
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.62.86
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.80.43
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.104.171
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.166.217.187
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.166.230.196
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.239.9.91
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录206.189.157.20
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录206.206.77.97
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录129.226.150.167
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录4.194.113.191
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录5.223.61.71
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录8.219.106.162
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录20.6.12.145
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录34.92.187.216
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录38.180.9.42
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.133.61.219
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录129.150.46.113
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.156.116.194
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.163.90.17
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录45.76.152.246
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录45.77.255.153
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录47.82.155.79
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录47.245.84.103
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录104.248.145.216
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录104.250.118.76
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录124.156.202.172
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录128.199.127.103
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录128.199.255.242
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.134.87.15
2026-03-30 16:17:59 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录213.35.107.73
2026-03-30 16:17:59 域名解析完成
2026-03-30 16:17:59 API获取 A记录152.69.209.132
2026-03-30 16:17:59 API调用完成
2026-03-30 16:17:59 IP去重完成
2026-03-30 16:17:59 BAN_IP清理完成
2026-03-30 16:17:59 IP数量超过20个,已随机保留20个IP
操作

手动执行

点击下方按钮执行DNS解析任务

已设置Token,需要验证

执行解析任务