ZQ-DnsIp

域名IP解析管理工具

Cloudflare 域名配置信息
域名:proxyip.vpnjacky.dpdns.org
邮箱:2******
区域ID:ef4*************************a22e
API令牌:u1n*************************zltT
配置信息

DoH

  • https://cloudflare-dns.com/dns-query

解析域名

  • proxyip.sg.cmliussss.net

IP API

  • https://ipdb.api.030101.xyz/?type=bestproxy
整理结果

IPv4

  • 178.128.80.8
  • 104.43.91.69
  • 20.6.12.145
  • 47.236.119.109
  • 104.248.145.216
  • 178.128.62.86
  • 188.239.43.6
  • 139.59.239.116
  • 139.162.23.48
  • 139.180.208.63
  • 161.118.213.45
  • 43.160.195.223
  • 38.180.9.42
  • 138.2.64.229
  • 139.162.61.34
  • 129.226.150.167
  • 188.239.9.91
  • 43.156.116.194
  • 164.52.2.100
  • 43.133.61.219
执行日志
2026-03-31 17:22:02 变量加载完成
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录20.6.12.145
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录38.180.9.42
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.133.61.219
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.134.87.15
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.134.174.114
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.156.116.194
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.160.195.223
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录43.160.251.110
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录45.76.152.246
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录47.236.119.109
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录52.230.95.97
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录104.43.91.69
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录104.248.145.216
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录4.194.113.191
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录129.150.46.113
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录129.226.150.167
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录138.2.64.229
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.59.239.116
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.162.23.48
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.162.61.34
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.180.140.39
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录139.180.208.63
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录143.42.66.91
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录149.28.159.222
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录150.109.11.223
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录5.223.61.71
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录152.42.195.241
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录157.230.244.86
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录157.245.200.76
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录158.178.234.153
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录159.65.143.81
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录159.89.207.154
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录159.223.57.22
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录161.118.213.45
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录164.52.2.98
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录164.52.2.100
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录165.22.56.27
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录165.232.170.56
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录172.104.186.30
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.52.90
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.62.86
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.80.8
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录178.128.86.3
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.166.230.196
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.166.250.115
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.239.9.91
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录188.239.43.6
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录206.189.157.20
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录128.199.255.242
2026-03-31 17:22:02 解析域名 proxyip.sg.cmliussss.net A记录152.42.187.236
2026-03-31 17:22:02 域名解析完成
2026-03-31 17:22:02 API获取 A记录152.69.209.132
2026-03-31 17:22:02 API调用完成
2026-03-31 17:22:02 IP去重完成
2026-03-31 17:22:02 BAN_IP清理完成
2026-03-31 17:22:02 IP数量超过20个,已随机保留20个IP
操作

手动执行

点击下方按钮执行DNS解析任务

已设置Token,需要验证

执行解析任务